18位絕對(duì)值編碼器 (分辨率: 262144 p/rev),額定轉(zhuǎn)速1000r/min。
三菱伺服電機(jī)系列HF-SP系列(中慣量、中功率)
伺服電機(jī)系列 | ?HF-SP系列(中慣量、中功率) | |
伺服電機(jī)型號(hào) HF-SP | ?HF-SP51,HF-SP51B | |
電壓 | ?200V | |
對(duì)應(yīng)伺服放大器型號(hào) | SSCNETⅢ 光纖通訊 | ?MR-J3-60B |
SSCNETⅢ 全閉環(huán)控制 | ?MR-J3-60B-RJ006 | |
通用脈沖接口 | ?MR-J3-60A | |
CC-Link 通訊 | ?MR-J3-60T | |
電源設(shè)備功率 (注1) (kVA) | ?1.0 | |
連續(xù)運(yùn)行特性 | 額定輸出功率 (W) | ?500 |
額定輸出轉(zhuǎn)矩(注9)(N·m) | ?4.77 | |
最大輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m) | ?14.3 | |
額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | ?1000 | |
最大轉(zhuǎn)速 (r/min) | ?1500 | |
允許瞬時(shí)轉(zhuǎn)速 (r/min) | ?1725 | |
連續(xù)額定轉(zhuǎn)矩輸出時(shí)的功率變化率 (kW/s) | ?19.2 | |
額定電流 (A) | ?2.9 | |
最大電流 (A) | ?8.7 | |
再生制動(dòng)頻率 (次/分鐘) (注2) | ?36 | |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量J(×10-4kg·m2) | 標(biāo)準(zhǔn) | ?11.9 |
帶電磁制動(dòng)器 | ?14.0 | |
負(fù)載/電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量推薦比 | ?電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量15倍以下 | |
速度/位置檢測(cè)器 | ?18位絕對(duì)值編碼器 (分辨率: 262144 p/rev) | |
附屬裝置 | ?-(帶油封電機(jī)HF-SP_J) | |
絕緣等級(jí) | ?F級(jí) | |
結(jié)構(gòu) | ?全封閉自冷(防護(hù)等級(jí): IP67) | |
環(huán)境要求(注7) | 環(huán)境溫度 | ?0~40°C (不結(jié)冰), 存儲(chǔ): ?15~70°C (不結(jié)冰) |
環(huán)境濕度 | ?80% RH以下 (無(wú)結(jié)露), 存儲(chǔ): 90% RH以下 (無(wú)結(jié)露) | |
空氣條件 | ?室內(nèi) (無(wú)直射陽(yáng)光); 無(wú)腐蝕性氣體, 無(wú)可燃性氣體, 無(wú)油霧, 無(wú)灰塵 | |
高度 | ?海拔1000米以下 | |
振動(dòng) | ?X: 24.5m/s2?? Y: 24.5m/s2 | |
重量(kg) | 標(biāo)準(zhǔn) | ?6.5 |
帶電磁制動(dòng)器 | ?8.5 |
]]>
18位絕對(duì)值編碼器 (分辨率: 262144 p/rev),額定轉(zhuǎn)速3000r/min。
三菱伺服電機(jī)系列HF-MP系列(超低慣量,小功率)
伺服電機(jī)系列 | ?HF-MP系列(超低慣量,小功率) | |
伺服電機(jī)型號(hào) HF-MP | ?HF-MP73,HF-MP73B | |
電壓 | ?200V | |
對(duì)應(yīng)伺服放大器型號(hào) | SSCNETⅢ 光纖通訊 | ?MR-J3-70B |
SSCNETⅢ 全閉環(huán)控制 | ?MR-J3-70B-RJ006 | |
通用脈沖接口 | ?MR-J3-70A | |
CC-Link 通訊 | ?MR-J3-70T | |
電源設(shè)備功率 (注1) (kVA) | ?1.3 | |
連續(xù)運(yùn)行特性 | 額定輸出功率 (W) | ?750 |
額定輸出轉(zhuǎn)矩(注9)(N·m) | ?2.4 | |
最大輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m) | ?7.2 | |
額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | ?3000 | |
最大轉(zhuǎn)速 (r/min) | ?6000 | |
允許瞬時(shí)轉(zhuǎn)速 (r/min) | ?6900 | |
連續(xù)額定轉(zhuǎn)矩輸出時(shí)的功率變化率 (kW/s) | ?95.5 | |
額定電流 (A) | ?5.6 | |
最大電流 (A) | ?16.7 | |
再生制動(dòng)頻率 (次/分鐘) (注2) | ?420 | |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量J(×10-4kg·m2) | 標(biāo)準(zhǔn) | ?0.60 |
帶電磁制動(dòng)器 | ?0.70 | |
負(fù)載/電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量推薦比 (注3) | ?電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量30倍以下 | |
速度/位置檢測(cè)器 | ?18位絕對(duì)值編碼器 (分辨率: 262144 p/rev) | |
附屬裝置 | ?-(帶油封電機(jī)HF-MP_J) | |
絕緣等級(jí) | ?B級(jí) | |
結(jié)構(gòu) | ?全封閉自冷(防護(hù)等級(jí): IP65) (注5) | |
環(huán)境要求(注7) | 環(huán)境溫度 | ?0~40°C (不結(jié)冰), 存儲(chǔ): ?15~70°C (不結(jié)冰) |
環(huán)境濕度 | ?80% RH以下 (無(wú)結(jié)露), 存儲(chǔ): 90% RH以下 (無(wú)結(jié)露) | |
空氣條件 | ?室內(nèi) (無(wú)直射陽(yáng)光); 無(wú)腐蝕性氣體, 無(wú)可燃性氣體, 無(wú)油霧, 無(wú)灰塵 | |
高度 | ?海拔1000米以下 | |
振動(dòng) (注6) | ?X: 49m/s2?? Y: 49m/s2 | |
重量(kg) | 標(biāo)準(zhǔn) | ?2.9 |
帶電磁制動(dòng)器 | ?3.9 |
]]>
18位絕對(duì)值編碼器 (分辨率: 262144 p/rev),額定轉(zhuǎn)速3000r/min。
三菱伺服電機(jī)系列HF-MP系列(超低慣量,小功率)
伺服電機(jī)系列 | ?HF-MP系列(超低慣量,小功率) | |
伺服電機(jī)型號(hào) HF-MP | ?HF-MP43,HF-MP43B | |
電壓 | ?200V | |
對(duì)應(yīng)伺服放大器型號(hào) | SSCNETⅢ 光纖通訊 | ?MR-J3-40B |
SSCNETⅢ 全閉環(huán)控制 | ?MR-J3-40B-RJ006 | |
通用脈沖接口 | ?MR-J3-40A | |
CC-Link 通訊 | ?MR-J3-40T | |
電源設(shè)備功率 (注1) (kVA) | ?0.9 | |
連續(xù)運(yùn)行特性 | 額定輸出功率 (W) | ?400 |
額定輸出轉(zhuǎn)矩(注9)(N·m) | ?1.3 | |
最大輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m) | ?3.8 | |
額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | ?3000 | |
最大轉(zhuǎn)速 (r/min) | ?6000 | |
允許瞬時(shí)轉(zhuǎn)速 (r/min) | ?6900 | |
連續(xù)額定轉(zhuǎn)矩輸出時(shí)的功率變化率 (kW/s) | ?111.6 | |
額定電流 (A) | ?2.7 | |
最大電流 (A) | ?8.6 | |
再生制動(dòng)頻率 (次/分鐘) (注2) | ?920 | |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量J(×10-4kg·m2) | 標(biāo)準(zhǔn) | ?0.15 |
帶電磁制動(dòng)器 | ?0.18 | |
負(fù)載/電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量推薦比 (注3) | ?電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量30倍以下 | |
速度/位置檢測(cè)器 | ?18位絕對(duì)值編碼器 (分辨率: 262144 p/rev) | |
附屬裝置 | ?-(帶油封電機(jī)HF-MP_J) | |
絕緣等級(jí) | ?B級(jí) | |
結(jié)構(gòu) | ?全封閉自冷(防護(hù)等級(jí): IP65) (注5) | |
環(huán)境要求(注7) | 環(huán)境溫度 | ?0~40°C (不結(jié)冰), 存儲(chǔ): ?15~70°C (不結(jié)冰) |
環(huán)境濕度 | ?80% RH以下 (無(wú)結(jié)露), 存儲(chǔ): 90% RH以下 (無(wú)結(jié)露) | |
空氣條件 | ?室內(nèi) (無(wú)直射陽(yáng)光); 無(wú)腐蝕性氣體, 無(wú)可燃性氣體, 無(wú)油霧, 無(wú)灰塵 | |
高度 | ?海拔1000米以下 | |
振動(dòng) (注6) | ?X: 49m/s2?? Y: 49m/s2 | |
重量(kg) | 標(biāo)準(zhǔn) | ?1.5 |
帶電磁制動(dòng)器 | ?2.1 |
]]>
18位絕對(duì)值編碼器 (分辨率: 262144 p/rev),額定轉(zhuǎn)速3000r/min。
三菱伺服電機(jī)系列HF-MP系列(超低慣量,小功率)
伺服電機(jī)系列 | ?HF-MP系列(超低慣量,小功率) | |
伺服電機(jī)型號(hào) HF-MP | ?HF-MP23,HF-MP23B | |
電壓 | ?200V | |
對(duì)應(yīng)伺服放大器型號(hào) | SSCNETⅢ 光纖通訊 | ?MR-J3-20B |
SSCNETⅢ 全閉環(huán)控制 | ?MR-J3-20B-RJ006 | |
通用脈沖接口 | ?MR-J3-20A | |
CC-Link 通訊 | ?MR-J3-20T | |
電源設(shè)備功率 (注1) (kVA) | ?0.5 | |
連續(xù)運(yùn)行特性 | 額定輸出功率 (W) | ?200 |
額定輸出轉(zhuǎn)矩(注9)(N·m) | ?0.64 | |
最大輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m) | ?1.9 | |
額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | ?3000 | |
最大轉(zhuǎn)速 (r/min) | ?6000 | |
允許瞬時(shí)轉(zhuǎn)速 (r/min) | ?6900 | |
連續(xù)額定轉(zhuǎn)矩輸出時(shí)的功率變化率 (kW/s) | ?46.1 | |
額定電流 (A) | ?1.6 | |
最大電流 (A) | ?5.0 | |
再生制動(dòng)頻率 (次/分鐘) (注2) | ?1570 | |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量J(×10-4kg·m2) | 標(biāo)準(zhǔn) | ?0.088 |
帶電磁制動(dòng)器 | ?0.12 | |
負(fù)載/電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量推薦比 (注3) | ?電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量30倍以下 | |
速度/位置檢測(cè)器 | ?18位絕對(duì)值編碼器 (分辨率: 262144 p/rev) | |
附屬裝置 | ?-(帶油封電機(jī)HF-MP_J) | |
絕緣等級(jí) | ?B級(jí) | |
結(jié)構(gòu) | ?全封閉自冷(防護(hù)等級(jí): IP65) (注5) | |
環(huán)境要求(注7) | 環(huán)境溫度 | ?0~40°C (不結(jié)冰), 存儲(chǔ): ?15~70°C (不結(jié)冰) |
環(huán)境濕度 | ?80% RH以下 (無(wú)結(jié)露), 存儲(chǔ): 90% RH以下 (無(wú)結(jié)露) | |
空氣條件 | ?室內(nèi) (無(wú)直射陽(yáng)光); 無(wú)腐蝕性氣體, 無(wú)可燃性氣體, 無(wú)油霧, 無(wú)灰塵 | |
高度 | ?海拔1000米以下 | |
振動(dòng) (注6) | ?X: 49m/s2?? Y: 49m/s2 | |
重量(kg) | 標(biāo)準(zhǔn) | ?0.94 |
帶電磁制動(dòng)器 | ?1.6 |
]]>
18位絕對(duì)值編碼器 (分辨率: 262144 p/rev),額定轉(zhuǎn)速3000r/min。
三菱伺服電機(jī)系列HF-MP系列(超低慣量,小功率)
伺服電機(jī)系列 | ?HF-MP系列(超低慣量,小功率) | |
伺服電機(jī)型號(hào) HF-MP | ?HF-MP13,HF-MP13B | |
電壓 | ?200V | |
對(duì)應(yīng)伺服放大器型號(hào) | SSCNETⅢ 光纖通訊 | ?MR-J3-10B |
SSCNETⅢ 全閉環(huán)控制 | ?MR-J3-10B-RJ006 | |
通用脈沖接口 | ?MR-J3-10A | |
CC-Link 通訊 | ?MR-J3-10T | |
電源設(shè)備功率 (注1) (kVA) | ?0.3 | |
連續(xù)運(yùn)行特性 | 額定輸出功率 (W) | ?100 |
額定輸出轉(zhuǎn)矩(注9)(N·m) | ?0.32 | |
最大輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m) | ?0.95 | |
額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | ?3000 | |
最大轉(zhuǎn)速 (r/min) | ?6000 | |
允許瞬時(shí)轉(zhuǎn)速 (r/min) | ?6900 | |
連續(xù)額定轉(zhuǎn)矩輸出時(shí)的功率變化率 (kW/s) | ?31.7 | |
額定電流 (A) | ?0.9 | |
最大電流 (A) | ?2.8 | |
再生制動(dòng)頻率 (次/分鐘) (注2) | ?(注3) | |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量J(×10-4kg·m2) | 標(biāo)準(zhǔn) | ?0.032 |
帶電磁制動(dòng)器 | ?0.039 | |
負(fù)載/電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量推薦比 (注3) | ?電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量30倍以下 | |
速度/位置檢測(cè)器 | ?18位絕對(duì)值編碼器 (分辨率: 262144 p/rev) | |
附屬裝置 | ?-(帶油封電機(jī)HF-MP_J) | |
絕緣等級(jí) | ?B級(jí) | |
結(jié)構(gòu) | ?全封閉自冷(防護(hù)等級(jí): IP65) (注5) | |
環(huán)境要求(注7) | 環(huán)境溫度 | ?0~40°C (不結(jié)冰), 存儲(chǔ): ?15~70°C (不結(jié)冰) |
環(huán)境濕度 | ?80% RH以下 (無(wú)結(jié)露), 存儲(chǔ): 90% RH以下 (無(wú)結(jié)露) | |
空氣條件 | ?室內(nèi) (無(wú)直射陽(yáng)光); 無(wú)腐蝕性氣體, 無(wú)可燃性氣體, 無(wú)油霧, 無(wú)灰塵 | |
高度 | ?海拔1000米以下 | |
振動(dòng) (注6) | ?X: 49m/s2?? Y: 49m/s2 | |
重量(kg) | 標(biāo)準(zhǔn) | ?0.56 |
帶電磁制動(dòng)器 | ?0.86 |
]]>
18位絕對(duì)值編碼器 (分辨率: 262144 p/rev),額定轉(zhuǎn)速3000r/min。
三菱伺服電機(jī)系列HF-MP系列(超低慣量,小功率)
伺服電機(jī)系列 | ?HF-MP系列(超低慣量,小功率) | |
伺服電機(jī)型號(hào) HF-MP | ?HF-MP053,HF-MP053B | |
電壓 | ?200V | |
對(duì)應(yīng)伺服放大器型號(hào) | SSCNETⅢ 光纖通訊 | ?MR-J3-10B |
SSCNETⅢ 全閉環(huán)控制 | ?MR-J3-10B-RJ006 | |
通用脈沖接口 | ?MR-J3-10A | |
CC-Link 通訊 | ?MR-J3-10T | |
電源設(shè)備功率 (注1) (kVA) | ?0.3 | |
連續(xù)運(yùn)行特性 | 額定輸出功率 (W) | ?50 |
額定輸出轉(zhuǎn)矩(注9)(N·m) | ?0.16 | |
最大輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m) | ?0.48 | |
額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | ?3000 | |
最大轉(zhuǎn)速 (r/min) | ?6000 | |
允許瞬時(shí)轉(zhuǎn)速 (r/min) | ?6900 | |
連續(xù)額定轉(zhuǎn)矩輸出時(shí)的功率變化率 (kW/s) | ?13.3 | |
額定電流 (A) | ?1.1 | |
最大電流 (A) | ?3.2 | |
再生制動(dòng)頻率 (次/分鐘) (注2) | ?(注3) | |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量J(×10-4kg·m2) | 標(biāo)準(zhǔn) | ?0.019 |
帶電磁制動(dòng)器 | ?0.025 | |
負(fù)載/電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量推薦比 (注3) | ?電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量30倍以下 | |
速度/位置檢測(cè)器 | ?18位絕對(duì)值編碼器 (分辨率: 262144 p/rev) | |
附屬裝置 | ?– | |
絕緣等級(jí) | ?B級(jí) | |
結(jié)構(gòu) | ?全封閉自冷(防護(hù)等級(jí): IP65) (注5) | |
環(huán)境要求(注7) | 環(huán)境溫度 | ?0~40°C (不結(jié)冰), 存儲(chǔ): ?15~70°C (不結(jié)冰) |
環(huán)境濕度 | ?80% RH以下 (無(wú)結(jié)露), 存儲(chǔ): 90% RH以下 (無(wú)結(jié)露) | |
空氣條件 | ?室內(nèi) (無(wú)直射陽(yáng)光); 無(wú)腐蝕性氣體, 無(wú)可燃性氣體, 無(wú)油霧, 無(wú)灰塵 | |
高度 | ?海拔1000米以下 | |
振動(dòng) (注6) | ?X: 49m/s2?? Y: 49m/s2 | |
重量(kg) | 標(biāo)準(zhǔn) | ?0.35 |
帶電磁制動(dòng)器 | ?0.65 |
]]>
18位絕對(duì)值編碼器 (分辨率: 262144 p/rev),額定轉(zhuǎn)速3000r/min。
三菱伺服電機(jī)系列HF-KP系列(低慣量,小功率)
伺服電機(jī)系列 | ?HF-KP系列(低慣量,小功率) | |
伺服電機(jī)型號(hào) HF-KP | ?HF-KP73、HF-KP73B | |
電壓 | ?200V | |
對(duì)應(yīng)伺服放大器型號(hào) | SSCNETⅢ 光纖通訊 | ?MR-J3-70B |
SSCNETⅢ 全閉環(huán)控制 | ?MR-J3-70B-RJ006 | |
通用脈沖接口 | ?MR-J3-70A | |
CC-Link 通訊 | ?MR-J3-70T | |
電源設(shè)備功率 (注1) (kVA) | ?1.3 | |
連續(xù)運(yùn)行特性 | 額定輸出功率 (W) | ?750 |
額定輸出轉(zhuǎn)矩(注9)(N·m) | ?2.4 | |
最大輸出轉(zhuǎn)矩 (提升后) (注9) (N·m) | ?8.36 | |
最大輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m) | ?7.2 | |
額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | ?3000 | |
最大轉(zhuǎn)速 (r/min) | ?6000 | |
允許瞬時(shí)轉(zhuǎn)速 (r/min) | ?6900 | |
連續(xù)額定轉(zhuǎn)矩輸出時(shí)的功率變化率 (kW/s) | ?39.9 | |
額定電流 (A) | ?5.2 | |
最大電流 (最大轉(zhuǎn)矩提升后) (注8) (A) | ?18.2 | |
最大電流 (A) | ?15.6 | |
再生制動(dòng)頻率 (次/分鐘) (注2) | ?140 | |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量J(×10-4kg·m2) | 標(biāo)準(zhǔn) | ?1.43 |
帶電磁制動(dòng)器 | ?1.63 | |
負(fù)載/電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量推薦比 (注3) | ?電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量15倍以下 | |
速度/位置檢測(cè)器 | ?18位絕對(duì)值編碼器 (分辨率: 262144 p/rev) | |
附屬裝置 | ?-(帶油封電機(jī)HF-KP_J) | |
絕緣等級(jí) | ?B級(jí) | |
結(jié)構(gòu) | ?全封閉自冷(防護(hù)等級(jí): IP65) (注5) | |
環(huán)境要求(注7) | 環(huán)境溫度 | ?0~40°C (不結(jié)冰), 存儲(chǔ): ?15~70°C (不結(jié)冰) |
環(huán)境濕度 | ?80% RH以下 (無(wú)結(jié)露), 存儲(chǔ): 90% RH以下 (無(wú)結(jié)露) | |
空氣條件 | ?室內(nèi) (無(wú)直射陽(yáng)光); 無(wú)腐蝕性氣體, 無(wú)可燃性氣體, 無(wú)油霧, 無(wú)灰塵 | |
高度 | ?海拔1000米以下 | |
振動(dòng) (注6) | ?X: 49m/s2?? Y: 49m/s2 | |
重量(kg) | 標(biāo)準(zhǔn) | ?2.9 |
帶電磁制動(dòng)器 | ?3.9 |
]]>
18位絕對(duì)值編碼器 (分辨率: 262144 p/rev),額定轉(zhuǎn)速3000r/min。
三菱伺服電機(jī)系列HF-KP系列(低慣量,小功率)
伺服電機(jī)系列 | ?HF-KP系列(低慣量,小功率) | |
伺服電機(jī)型號(hào) HF-KP | ?HF-KP43,HF-KP43B | |
電壓 | ?200V | |
對(duì)應(yīng)伺服放大器型號(hào) | SSCNETⅢ 光纖通訊 | ?MR-J3-40B |
SSCNETⅢ 全閉環(huán)控制 | ?MR-J3-40B-RJ006 | |
通用脈沖接口 | ?MR-J3-40A | |
CC-Link 通訊 | ?MR-J3-40T | |
電源設(shè)備功率 (注1) (kVA) | ?0.9 | |
連續(xù)運(yùn)行特性 | 額定輸出功率 (W) | ?400 |
額定輸出轉(zhuǎn)矩(注9)(N·m) | ?1.3 | |
最大輸出轉(zhuǎn)矩 (提升后) (注9) (N·m) | ?4.46 | |
最大輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m) | ?3.8 | |
額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | ?3000 | |
最大轉(zhuǎn)速 (r/min) | ?6000 | |
允許瞬時(shí)轉(zhuǎn)速 (r/min) | ?6900 | |
連續(xù)額定轉(zhuǎn)矩輸出時(shí)的功率變化率 (kW/s) | ?38.6 | |
額定電流 (A) | ?2.7 | |
最大電流 (最大轉(zhuǎn)矩提升后) (注8) (A) | ?9.5 | |
最大電流 (A) | ?8.1 | |
再生制動(dòng)頻率 (次/分鐘) (注2) | ?249 | |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量J(×10-4kg·m2) | 標(biāo)準(zhǔn) | ?0.42 |
帶電磁制動(dòng)器 | ?0.50 | |
負(fù)載/電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量推薦比 (注3) | ?電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量22倍以下 | |
速度/位置檢測(cè)器 | ?18位絕對(duì)值編碼器 (分辨率: 262144 p/rev) | |
附屬裝置 | ?-(帶油封電機(jī)HF-KP_J) | |
絕緣等級(jí) | ?B級(jí) | |
結(jié)構(gòu) | ?全封閉自冷(防護(hù)等級(jí): IP65) (注5) | |
環(huán)境要求(注7) | 環(huán)境溫度 | ?0~40°C (不結(jié)冰), 存儲(chǔ): ?15~70°C (不結(jié)冰) |
環(huán)境濕度 | ?80% RH以下 (無(wú)結(jié)露), 存儲(chǔ): 90% RH以下 (無(wú)結(jié)露) | |
空氣條件 | ?室內(nèi) (無(wú)直射陽(yáng)光); 無(wú)腐蝕性氣體, 無(wú)可燃性氣體, 無(wú)油霧, 無(wú)灰塵 | |
高度 | ?海拔1000米以下 | |
振動(dòng) (注6) | ?X: 49m/s2?? Y: 49m/s2 | |
重量(kg) | 標(biāo)準(zhǔn) | ?1.5 |
帶電磁制動(dòng)器 | ?2.1 |
]]>
18位絕對(duì)值編碼器 (分辨率: 262144 p/rev),額定轉(zhuǎn)速3000r/min。
三菱伺服電機(jī)系列HF-KP系列(低慣量,小功率)
伺服電機(jī)系列 | HF-KP系列(低慣量,小功率) | |
伺服電機(jī)型號(hào) HF-KP | ?HF-KP23,HF-KP23B | |
電壓 | ?200V | |
對(duì)應(yīng)伺服放大器型號(hào) | SSCNETⅢ 光纖通訊 | ?MR-J3-20B |
SSCNETⅢ 全閉環(huán)控制 | ?MR-J3-20B-RJ006 | |
通用脈沖接口 | ?MR-J3-20A | |
CC-Link 通訊 | ?MR-J3-20T | |
電源設(shè)備功率 (注1) (kVA) | ?0.5 | |
連續(xù)運(yùn)行特性 | 額定輸出功率 (W) | ?200 |
額定輸出轉(zhuǎn)矩(注9)(N·m) | ?0.64 | |
最大輸出轉(zhuǎn)矩 (提升后) (注9) (N·m) | ?2.23 | |
最大輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m) | ?1.9 | |
額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | ?3000 | |
最大轉(zhuǎn)速 (r/min) | ?6000 | |
允許瞬時(shí)轉(zhuǎn)速 (r/min) | ?6900 | |
連續(xù)額定轉(zhuǎn)矩輸出時(shí)的功率變化率 (kW/s) | ?16.9 | |
額定電流 (A) | ?1.4 | |
最大電流 (最大轉(zhuǎn)矩提升后) (注8) (A) | ?4.9 | |
最大電流 (A) | ?4.2 | |
再生制動(dòng)頻率 (次/分鐘) (注2) | ?448 | |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量J(×10-4kg·m2) | 標(biāo)準(zhǔn) | ?0.24 |
帶電磁制動(dòng)器 | ?0.31 | |
負(fù)載/電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量推薦比 (注3) | ?電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量24倍以下 | |
速度/位置檢測(cè)器 | ?18位絕對(duì)值編碼器 (分辨率: 262144 p/rev) | |
附屬裝置 | ?-(帶油封電機(jī)HF-KP_J) | |
絕緣等級(jí) | ?B級(jí) | |
結(jié)構(gòu) | ?全封閉自冷(防護(hù)等級(jí): IP65) (注5) | |
環(huán)境要求(注7) | 環(huán)境溫度 | ?0~40°C (不結(jié)冰), 存儲(chǔ): ?15~70°C (不結(jié)冰) |
環(huán)境濕度 | ?80% RH以下 (無(wú)結(jié)露), 存儲(chǔ): 90% RH以下 (無(wú)結(jié)露) | |
空氣條件 | ?室內(nèi) (無(wú)直射陽(yáng)光); 無(wú)腐蝕性氣體, 無(wú)可燃性氣體, 無(wú)油霧, 無(wú)灰塵 | |
高度 | ?海拔1000米以下 | |
振動(dòng) (注6) | ?X: 49m/s2?? Y: 49m/s2 | |
重量(kg) | 標(biāo)準(zhǔn) | ?0.94 |
帶電磁制動(dòng)器 | ?1.6 |
]]>
18位絕對(duì)值編碼器 (分辨率: 262144 p/rev),額定轉(zhuǎn)速3000r/min。
三菱伺服電機(jī)系列HF-KP系列(低慣量,小功率)
伺服電機(jī)系列 | ?HF-KP系列(低慣量,小功率) | |
伺服電機(jī)型號(hào) HF-KP | ?HF-KP053,HF-KP053B | |
電壓 | ?200V | |
對(duì)應(yīng)伺服放大器型號(hào) | SSCNETⅢ 光纖通訊 | ?MR-J3-10B |
SSCNETⅢ 全閉環(huán)控制 | ?MR-J3-10B-RJ006 | |
通用脈沖接口 | ?MR-J3-10A | |
CC-Link 通訊 | ?MR-J3-10T | |
電源設(shè)備功率 (注1) (kVA) | ?0.3 | |
連續(xù)運(yùn)行特性 | 額定輸出功率 (W) | ?50 |
額定輸出轉(zhuǎn)矩(注9)(N·m) | ?0.16 | |
最大輸出轉(zhuǎn)矩 (提升后) (注9) (N·m) | ?0.56 | |
最大輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m) | ?0.48 | |
額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | ?3000 | |
最大轉(zhuǎn)速 (r/min) | ?6000 | |
允許瞬時(shí)轉(zhuǎn)速 (r/min) | ?6900 | |
連續(xù)額定轉(zhuǎn)矩輸出時(shí)的功率變化率 (kW/s) | ?4.87 | |
額定電流 (A) | ?0.9 | |
最大電流 (最大轉(zhuǎn)矩提升后) (注8) (A) | ?3.1 | |
最大電流 (A) | ?2.7 | |
再生制動(dòng)頻率 (次/分鐘) (注2) | ?(注3) | |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量J(×10-4kg·m2) | 標(biāo)準(zhǔn) | ?0.052 |
帶電磁制動(dòng)器 | ?0.054 | |
負(fù)載/電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量推薦比 (注3) | ?電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量15倍以下 | |
速度/位置檢測(cè)器 | ?18位絕對(duì)值編碼器 (分辨率: 262144 p/rev) | |
附屬裝置 | ?– | |
絕緣等級(jí) | ?B級(jí) | |
結(jié)構(gòu) | ?全封閉自冷(防護(hù)等級(jí): IP65) (注5) | |
環(huán)境要求(注7) | 環(huán)境溫度 | ?0~40°C (不結(jié)冰), 存儲(chǔ): ?15~70°C (不結(jié)冰) |
環(huán)境濕度 | ?80% RH以下 (無(wú)結(jié)露), 存儲(chǔ): 90% RH以下 (無(wú)結(jié)露) | |
空氣條件 | ?室內(nèi) (無(wú)直射陽(yáng)光); 無(wú)腐蝕性氣體, 無(wú)可燃性氣體, 無(wú)油霧, 無(wú)灰塵 | |
高度 | ?海拔1000米以下 | |
振動(dòng) (注6) | ?X: 49m/s2?? Y: 49m/s2 | |
重量(kg) | 標(biāo)準(zhǔn) | ?0.35 |
帶電磁制動(dòng)器 | ?0.65 |
]]>